Технические характеристики:
Показатели | BASIS PVC MULTI 45 | BASIS PVC MULTI 65 | BASIS PVC PRO 85 |
Тип покрытия | Спортивное гетерогенное ПВХ покрытие | Спортивное гетерогенное ПВХ покрытие | Спортивное гетерогенное ПВХ покрытие |
Общая толщина | 4,5 мм | 6,5 мм | 8,5 мм |
Толщина слоя износа | 1,2 мм | 1,3 мм | 1,6 мм |
Ширина рулона | 1,8 м | 1,8 м | 1,8 м |
Длина рулона | 15 м | 15 м | 15 м |
Вес | 3,1 кг / м2 | 4.1 кг / м2 | 5.1 кг / м2 |
Коэффициент трения | 80-110 | 80-110 | 80-110 |
Амортизация (поглощение удара) | 20,2 % | 25 % | 30 % |
Износостойкость | ≤ 300 мг | ≤ 300 мг | ≤ 300 мг |
Сопротивление удару | устойчив | устойчив | устойчив |
Отскок мяча | 95 % | 96 % | 99 % |
Класс пожарной опасности | КМ 2 ( В2, РП1, Д2, Т2) |
Свойства:
- Поглощение удара
- Вертикальная деформация
- Оптимальный коэффициент трения
- Отскок мяча
BASIS PVC SPORT – универсальное спортивное ПВХ покрытие, производится в рулонах шириной 1,8 метра и длинной 15 метров. Поставляется в Россию шесть основных цветов. Возможно сочетать несколько цветов на одной площадке.