Описание
Технические характеристики:
Свойства:
| Параметры | Стандарт испытания | Ед. изм. | Требования | Значение | ||
| G-4000 | G-6000 | |||||
| Описание | Ширина рулона | м | 1,8 | 1,8 | ||
| Длина рулона | м | 20 | 15 | |||
| Общая толщина | мм | 4,5 | 6,5 | |||
| Вес | кг/м2 | 3,1 | 4,3 | |||
| Спортсмен / Покрытие (взаимодействие) | Скольжение | NF EN 13036-4 | – | 80-110 | ~ 93 | ~ 87 |
| Поглощение удара | EN 14808 | % | Mин.25 | / | ≥25 | |
| Вертикальная деформация | EN 14809 | мм | ≤5,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Технические характеристики | Отскок мяча | NF EN 12235 | % | ≥90 | ~ 99 | ~ 96 |
| Сопротивление колесной нагрузке | NF EN 1569 | – | Не подвержен | Не подвержен | Не подвержен | |
| Износостойкость | EN ISO 5470-1 | г | ≤1,00 | 0,19 | 0,21 | |
| Зеркальный блеск | EN ISO 2813 | % | Mat: ≤30 | 25 | 23 | |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | NF EN 1516 | мм | ≤0,5 | Average 0,23 | Average 0,33 | |
| Сопротивление удару | NF EN 1517 | – | Не подвержен | Не подвержен | Не подвержен | |
| Сопротивление повторному удару | TS 15122 | – | – | Не подвержен | Не подвержен | |
- Вертикальная деформация
- Трение
- Отскок мяча
- Колесная нагрузка
- Устойчив к статическим нагрузкам
- Поглощение удара



















